Precio por agente.
Paga por resoluciones, no por asientos vacíos.
Todos los planes incluyen un agente. Añade más a medida que creces. Sin costes ocultos, sin factura de implementación.
Standard
Para equipos en crecimiento que necesitan más canales y automatización.
Probar gratis- Hasta 25 usuarios
- Messenger & Instagram
- 150 flujos de automatización
- Asistente de IA en la bandeja
- Vistas, filtros y posponer
- Informes y exportaciones personalizados
Professional
PopularSeguridad avanzada, redacción con IA e integraciones para equipos en expansión.
Probar gratis- Hasta 50 usuarios
- Canal de WhatsApp
- 500 flujos de automatización
- Borradores y resúmenes con IA
- Salesforce, Jira & HubSpot
- Permisos avanzados y Equipos
Premium
Escala ilimitada con SSO, SLAs y soporte prioritario.
Probar gratis- Usuarios ilimitados
- Flujos ilimitados
- SSO / SAML
- Soporte prioritario
- 50 resoluciones de IA / agente
- Políticas de SLA ilimitadas
Soluciones de IA
ComplementoEscala tu capacidad con un asistente de IA que resuelve solicitudes al instante. Paga por resolución, cada mes.
Co-Browse
ComplementoPrueba de 14 díasVe lo que ven tus clientes en tiempo real. Guíalos con herramientas de dibujo, resaltados y un cursor remoto — sin software de pantalla compartida, sin instalación para el cliente.
Enterprise
Despliegue a medida, gestión de éxito dedicada y seguridad y cumplimiento de nivel empresarial para grandes organizaciones.
Compara todos los planes
Todo lo incluido, categoría por categoría.
| Función | Free | Standard | Professional Popular | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Gestión de equipo | ||||
| Usuarios | Hasta 5 | Hasta 25 | Hasta 50 | Ilimitado |
| Precio de agente adicional | €9.99/mes | €24.99/mes | €49.99/mes | €84.99/mes |
| Permisos avanzados y Equipos | ||||
| Bandeja compartida | ||||
| Bandejas | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Contactos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Respuestas guardadas | 10 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Vistas (filtros) | ||||
| Gestión de empresas | ||||
| Enrutamiento | Round robin | Avanzado | Varios tipos | |
| Canales | ||||
| Correo y chat en vivo | ||||
| Messenger & Instagram | ||||
| Políticas de SLA | 1 básico | 2 avanzado | Ilimitado | |
| Funciones de IA | ||||
| Resoluciones de IA incluidas | 10 de prueba | 10 /agente/mes | 25 /agente/mes | 50 /agente/mes |
| Asistente de IA en la bandeja | ||||
| Borradores y resúmenes con IA | ||||
| Complemento AI Answers | €0.99 /res | €0.99 /res | €0.56 /res | €0.49 /res |
| Automatización | ||||
| Flujos de trabajo | 150 | 500 | Ilimitado | |
| Horario de atención y autorespuesta | ||||
| Base de conocimiento | ||||
| Sitios de documentación | 1 | Varios | Varios | Varios |
| Eliminar la marca | ||||
| Artículos | 10 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Informes | ||||
| Informes predefinidos | 30 días | 2 años | Histórico completo | Histórico completo |
| Informes y exportaciones personalizados | ||||
| Seguridad e integraciones | ||||
| Integraciones de apps | Ninguno | 1 app | Ilimitado | Ilimitado |
| Salesforce, Jira, HubSpot | ||||
| SSO / SAML | ||||
| Soporte prioritario | ||||
Prueba todas las funciones gratis durante 14 días.
Sin tarjeta de crédito, sin llamada comercial. Mejora tu plan solo cuando la tasa de deflexión hable por sí sola.